岐阜市市橋5丁目の一戸建て
物件概要
【一戸建て】 物件番号:66489915 情報更新日:2022年06月29日 次回更新予定日:2022年07月05日所在地 | 岐阜県岐阜市市橋5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
6DK 和室 5.0帖 1室/和室 6.0帖 1室/和室 6.0帖 1室/和室 8.0帖 1室/洋室 7.5帖 1室/DK 7.5帖 1室/K 1室 |
面積/バルコニー面積 | 139.16㎡/- |
賃料 | 4.5万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/4.95万円/0ヶ月 | 償却/敷引 | 0ヶ月/- |
更新料 | 0ヶ月 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 日本セーフティ株式会社 初回:総賃料の40%(最低1.6万)更新料1万/年 口振手数料2百円+税/月 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1975年 8月 (築46年) | 契約期間 | 定期借家 5年 |
種別/構造 | 一戸建て/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ -/ 2階建 |
総戸数 | 1戸 | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 貸主/定期借家権 |
物件番号 | 66489915 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 定期借家契約:5年 保証会社要加入(初回:賃料総額40% 又は最低保証料:2万 更新料:1万/年) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。