青木ビル(今川町) 1階
物件概要
【事務所】 物件番号:79536431 情報更新日:2023年09月30日 次回更新予定日:2023年10月06日所在地 | 岐阜県岐阜市今川町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 7万円/0.5万円 | 坪数(面積) | 12.70坪(42.00㎡) |
管理費・共益費 | 4,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 |
償却/敷引 | 0ヶ月/- | 更新料 | 0ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 任意加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 日本セーフティ株式会社 初回:総賃料の50%(最低2万)更新料2万/年 口振手数料2百円+税/月 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1997年 3月 (築26年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/1階/4階建 |
総戸数 | 11戸 | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | 商業 |
物件番号 | 79536431 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月06日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。