岐阜市司町の事務所 2階
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:59779735 情報更新日:2021年01月23日 次回更新予定日:2021年01月29日所在地 | 岐阜県岐阜市司町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
面積(坪数) | 151.61㎡(45.86坪) | 坪単価 | 0.26万円 |
賃料 | 13.2万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | 1ヶ月/- |
更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/13,200円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1968年 6月 (築52年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/2階/6階建 |
総戸数 | 5戸 | 現況/引渡時期 | 賃貸中/2021年03月上旬 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | 商業 |
物件番号 | 59779735 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 飲食の場合:敷金3ヶ月 1年未満解約の場合全額償却 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。